信鸽365首页 问吧 站内导航 家园
设为首页
365搜索 | 论坛 | 地图 | 视频 | 信鸽百科 | 天气查询 | 更多
 您当前的位置:首页 > 参赛篇 > 国内赛事
 

连云港市2005年500公里国家赛成绩表

时间:2005-05-23      来源:信鸽365      浏览次数:
连云港市2005年500公里国家赛成绩表

连云港市2005年500公里国家赛成绩表
名次 会员姓名 鸽棚编号 实际空距 归巢时间 飞翔速度 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行时间
1 张玉祥 000118 513.811 2005-05-21 13:25:25 1153.5505 10 2004 065039 雄 雨点 砂 445.417
2 金勇 000054 506.977 2005-05-21 13:21:12 1149.0866 10 2003 465696 雄 灰 砂 441.2
3 程同强 000495 532.792 2005-05-21 13:44:18 1147.5167 10 2004 081061 雌 灰 砂 464.3
4 薛连平 000220 505.039 2005-05-21 13:20:27 1146.6432 10 2004 066117 雄 灰 砂 440.45
5 陈海喜 000089 510.879 2005-05-21 13:27:54 1140.6095 10 2004 072782 雄 雨白 黄 447.9
6 许士海 000020 505.836 2005-05-21 13:24:06 1139.0137 10 2004 071359 雄 灰白 黄 444.1
7 武可志 000108 514.001 2005-05-21 13:31:35 1138.2204 10 2004 071464 雄 灰 黄 451.583
8 王向阳 000445 502.482 2005-05-21 13:21:31 1138.0808 10 2004 073879 雄 灰 黄 441.517
9 秦绍俊 000496 524.524 2005-05-21 13:44:54 1128.2512 10 2004 082982 雄 灰 砂 464.9
10 张洪金 000298 524.823 2005-05-21 13:45:48 1126.7132 10 2003 478786 雄 灰白 黄 465.8
11 孙中付 000130 513.635 2005-05-21 13:36:00 1126.3925 10 2004 065973 雄 灰 砂 456
12 鲍金华 000019 507.316 2005-05-21 13:30:28 1126.2001 10 2002 191827 雄 灰 砂 450.467
13 鲍金华 000019 507.316 2005-05-21 13:30:36 1125.8677 10 2003 468478 雄 灰 砂 450.6
14 杨建军 000116 513.897 2005-05-21 13:36:31 1125.6908 10 2004 071527 雄 灰白 黄 456.517
15 朱春培 000260 533.006 2005-05-21 13:54:06 1124.248 10 2004 079142 雄 雨点 黄 474.1
16 许士海 000020 505.836 2005-05-21 13:30:49 1122.0429 10 2004 078245 雌 灰 黄 450.817
17 孙立杨 000348 518.063 2005-05-21 13:41:45 1121.9556 10 2002 188891 雄 红轮 砂 461.75
18 张玉祥 000118 513.811 2005-05-21 13:38:00 1121.8581 10 2004 065010 雌 灰 黄 458
19 刘孝胥 000094 506.189 2005-05-21 13:31:14 1121.7907 10 2003 466928 雌 灰 砂 451.233
20 孙立新 000022 510.141 2005-05-21 13:35:42 1119.4668 10 2002 194019 雌 雨白 黄 455.7
21 董海平 000347 520.848 2005-05-21 13:45:49 1118.1387 10 2004 077884 雌 灰 黄 465.817
22 王志新 000209 505.199 2005-05-21 13:31:55 1117.9022 10 2004 066529 雄 灰 黄 451.917
23 孙中付 000130 513.635 2005-05-21 13:39:36 1117.5696 10 2004 0161599 雄 灰 砂 459.6
24 贾和清 000013 510.406 2005-05-21 13:36:44 1117.515 10 2003 465347 雌 灰 砂 456.733
25 耿雷 000318 524.614 2005-05-21 13:51:06 1113.5937 10 2003 479204 雌 灰 黄 471.1
26 张利民 000524 532.504 2005-05-21 13:58:38 1112.5518 10 2003 473117 雄 灰 黄 478.633
27 张旭 000502 524.197 2005-05-21 13:51:47 1111.0977 10 2004 080316 雄 灰 黄 471.783
28 张建军 000309 524.646 2005-05-21 13:52:16 1110.9097 10 2004 082954 雄 灰 砂 472.267
29 刘尚金 000308 524.455 2005-05-21 13:52:35 1109.7627 10 2004 680225 雌 灰 黄 472.583
30 顾玉田 000493 524.403 2005-05-21 13:52:36 1109.6128 10 2003 479145 雄 灰 黄 472.6
31 陶文革 000296 525.698 2005-05-21 13:54:53 1107.0053 10 2003 476650 雄 雨点 黄 474.883
32 武传伟 000268 533.463 2005-05-21 14:02:09 1106.4254 10 2003 478448 雄 雨点 黄 482.15
33 许红卫 000447 502.866 2005-05-21 13:34:49 1105.6447 10 2004 074703 雄 雨点 砂 454.817
34 孙习端 000005 523.808 2005-05-21 13:53:49 1105.507 10 2004 080807 雌 雨点 黄 473.817
35 廖增勇 000068 508.204 2005-05-21 13:39:45 1105.3921 10 2004 047771 雌 灰 黄 459.75
36 许红卫 000447 502.866 2005-05-21 13:35:28 1104.0668 10 2004 073684 雄 灰白 黄 455.467
37 刘方军 000467 501.992 2005-05-21 13:35:20 1102.4723 10 2004 074768 雄 灰 砂 455.333
38 穆祥维 000228 505.753 2005-05-21 13:39:12 1101.3785 10 2004 067244 雌 灰 黄 459.2
39 陈新民 000099 508.096 2005-05-21 13:43:06 1097.1626 10 2003 465979 雌 灰 黄 463.1
40 鲍金华 000019 507.316 2005-05-21 13:42:29 1096.9398 10 2004 072259 雄 灰 砂 462.483
41 孙习端 000005 523.808 2005-05-21 13:57:41 1096.5599 10 2004 080865 雄 雨点 黄 477.683
42 刘纯喜 000276 533.006 2005-05-21 14:06:08 1096.4201 10 2003 478093 雄 雨点 砂 486.133
43 汪勤军 000319 524.145 2005-05-21 14:00:22 1091.1345 10 2001 668056 雄 绛 黄 480.367
44 张怡亮 000275 533.041 2005-05-21 14:08:34 1091.0295 10 2004 082145 雄 灰 砂 488.567
45 廖增勇 000068 508.204 2005-05-21 13:46:15 1089.9818 10 2004 070696 雌 灰 砂 466.25
46 汪海平 000286 527.997 2005-05-21 14:05:02 1088.5795 10 2003 476835 雄 灰 砂 485.033
47 张来栋 000438 502.97 2005-05-21 13:42:14 1088.1309 10 2004 074082 雄 灰 砂 462.233
48 廖增勇 000068 508.204 2005-05-21 13:48:21 1085.0945 10 2003 467676 雄 雨点 黄 468.35
49 高立文 000034 508.29 2005-05-21 13:48:57 1083.8895 10 2004 047822 雄 雨点 黄 468.95
50 孙立新 000022 510.141 2005-05-21 13:51:12 1082.6422 10 2004 070878 雄 雨点 砂 471.2
51 陈月清 000282 529.048 2005-05-21 14:08:43 1082.5242 10 2003 479949 雌 灰 黄 488.717
52 陈新民 000099 508.096 2005-05-21 13:50:35 1079.716 10 2004 681929 雌 灰 黄 470.583
53 张通厚 000441 500.804 2005-05-21 13:43:53 1079.5912 10 2003 474377 雌 灰 黄 463.883
54 洪海 000167 508.628 2005-05-21 13:51:23 1079.0122 10 2003 467313 雄 灰 黄 471.383
55 张洪金 000298 524.823 2005-05-21 14:06:32 1078.6997 10 2004 068288 雄 灰白 砂 486.533
56 杨建 000111 513.821 2005-05-21 13:56:30 1078.3232 10 2004 072430 雄 灰 黄 476.5
57 许士海 000020 505.836 2005-05-21 13:49:23 1077.6615 10 2003 003516 雄 灰 黄 469.383
58 孙立杨 000348 518.063 2005-05-21 14:00:51 1077.39 10 2002 188832 雌 灰白 黄 480.85
59 张建军 000309 524.646 2005-05-21 14:07:11 1076.8972 10 2004 082420 雄 深雨 砂 487.183
60 程学勇 000297 524.826 2005-05-21 14:08:11 1075.06 10 2001 668691 雄 雨点 黄 488.183
61 陈春梅 000569 525.67 2005-05-21 14:09:04 1074.8425 10 2001 680128 雄 灰 黄 489.067
62 冯大明 000035 511.009 2005-05-21 13:55:26 1074.8286 10 2002 197894 雄 绛 黄 475.433
63 孙金忠 000067 507.922 2005-05-21 13:52:41 1074.551 10 2003 467814 雄 灰 黄 472.683
64 廖增勇 000068 508.204 2005-05-21 13:53:00 1074.4271 10 2001 222857 雌 雨点 黄 473
65 周体安 000525 502.77 2005-05-21 13:48:09 1073.9507 10 2004 074822 雌 花 牛 468.15
66 戚卫东 000302 524.724 2005-05-21 14:08:42 1073.7139 10 2003 477547 雄 绛 黄 488.7
67 房东升 000018 510.902 2005-05-21 13:56:04 1073.1725 10 2004 070077 雌 灰 黄 476.067
68 崔轶 000066 505.87 2005-05-21 13:53:05 1069.305 10 2004 066994 雌 灰 砂 473.083
69 周体安 000525 502.77 2005-05-21 13:50:17 1069.0797 10 2003 474646 雄 绛 砂 470.283
70 廖增勇 000068 508.204 2005-05-21 13:55:23 1069.0412 10 2002 405000 雄 绛 黄 475.383
71 孙立新 000022 510.141 2005-05-21 13:57:30 1068.3581 10 2002 194009 雄 灰 砂 477.5
72 高阳 000222 505.926 2005-05-21 13:54:10 1066.9785 10 2001 670736 雄 灰白 黄 474.167
73 孙金忠 000067 507.922 2005-05-21 13:56:33 1065.8315 10 2003 467815 雄 绛 黄 476.55
74 刘方军 000467 501.992 2005-05-21 13:51:02 1065.7258 10 2004 074092 雌 灰 黄 471.033
75 孙习端 000005 523.808 2005-05-21 14:11:50 1065.0119 10 2003 477087 雌 花 砂 491.833
76 武传伟 000268 533.463 2005-05-21 14:20:58 1064.8665 10 2003 478500 雄 雨点 黄 500.967
77 张来栋 000438 502.97 2005-05-21 13:52:41 1064.0747 10 2004 074084 雄 雨点 黄 472.683
78 南新军 000556 508.636 2005-05-21 13:58:53 1062.13 10 2004 075367 雄 雨点 砂 478.883
79 许士海 000020 505.836 2005-05-21 13:57:11 1060.0461 10 2004 078250 雌 灰 砂 477.183
80 张来栋 000438 502.97 2005-05-21 13:54:40 1059.6271 10 2003 474066 雌 雨点 黄 474.667
81 薛连平 000220 505.039 2005-05-21 13:57:40 1057.3035 10 2004 067774 雌 雨点 黄 477.667
82 徐涛 000439 502.894 2005-05-21 13:56:27 1055.5022 10 2004 074107 雌 灰 砂 476.45
83 华东升 000015 510.219 2005-05-21 14:03:27 1055.3708 10 2003 466322 雌 灰 砂 483.45
84 李维强 000227 505.176 2005-05-21 13:58:58 1054.7198 10 2003 468743 雄 雨点 黄 478.967
85 周体安 000525 502.77 2005-05-21 13:57:06 1053.8042 10 2003 474641 雄 雨点 黄 477.1
86 汪勤军 000319 524.145 2005-05-21 14:17:58 1052.5697 10 2002 199963 雄 绛 黄 497.967
87 方靖 000544 507.296 2005-05-21 14:02:49 1050.7004 10 2003 4655834 雄 雨点 砂 482.817
88 刘建玲 000539 502.22 2005-05-21 13:58:17 1050.0478 10 2003 474811 雄 雨点 黄 478.283
89 武玉东 000434 532.359 2005-05-21 14:27:12 1049.6037 10 2004 068990 雄 灰 黄 507.2
90 藩维浦 000166 508.036 2005-05-21 14:04:27 1048.6861 10 2004 077128 雄 灰 砂 484.45
91 李军平 000006 505.048 2005-05-21 14:01:58 1047.8892 10 2003 471232 雄 灰 砂 481.967
92 刘同柱 000121 507.36 2005-05-21 14:04:21 1047.507 10 2003 466497 雄 灰 砂 484.35
93 乔新华 000056 507.705 2005-05-21 14:06:01 1044.624 10 2004 066628 雌 花 砂 486.017
94 王振贵 000120 513.683 2005-05-21 14:12:57 1042.059 10 2004 065418 雄 雨点 砂 492.95
95 汪勤军 000319 524.145 2005-05-21 14:24:03 1039.8671 10 2001 666039 雄 雨点 黄 504.05
96 刘方军 000467 501.992 2005-05-21 14:03:03 1039.2133 10 2003 474099 雄 灰 黄 483.05
97 吴玉前 000004 505.338 2005-05-21 14:06:27 1038.8282 10 2004 078388 雄 灰 黄 486.45
98 武传伟 000268 533.463 2005-05-21 14:33:40 1038.5386 10 2002 198829 雄 灰 黄 513.667
99 陈海喜 000089 510.879 2005-05-21 14:12:30 1037.3178 10 2003 466936 雄 雨点 砂 492.5
100 刘方军 000467 501.992 2005-05-21 14:03:57 1037.2807 10 2003 479145 雄 灰 黄 483.95
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


    网摘收藏:


发表评论 共有条评论
昵 称:
验证码:

 
 推荐资讯
 最新更新
 热门点击
网站简介 | 网站地图 | 发展历程 | 法律声明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2004-2010 xinge365.com 版权所有 信鸽365 - 中国信鸽第一资讯信息门户网站 未经授权请勿转载
中国互联网行业自律公约 | 广东互联网行业反垃圾邮件自律公约