信鸽365首页 问吧 站内导航 家园
设为首页
365搜索 | 论坛 | 地图 | 视频 | 信鸽百科 | 天气查询 | 更多
 您当前的位置:首页 > 参赛篇 > 国际赛事
 

06年巴塞罗那国际赛桂冠有主 荷兰、比利时两强平分冠、亚军

时间:2006-08-02      来源:      浏览次数:
06年巴塞罗那国际赛桂冠有主 荷兰、比利时两强平分冠、亚军

7 月 8 日 上午 9 时 30 分,著名的巴塞罗那国际赛在西班牙北部海滨城市巴塞罗那开笼放飞。巴塞罗那国际赛是欧洲最为著名千公里长距离比赛,每年都会吸引很多的鸽子参赛,今年的比赛原定于 7 月 7 日 放飞,由于天气原因被迫延期至 8 日开笼。本次大赛共集鸽 23275 羽,其中比利时集鸽 11895 羽,荷兰集鸽 6781 羽,德国集鸽 2393 羽,法国集鸽 1814 羽,波兰集鸽 319 羽,卢森堡集鸽 73 羽。

    今年的比赛的国际冠军被荷兰鸽友凡·杜依尔·吉拉德(Van Tuyl Gerard)获得,他的冠军鸽名叫罗迪克“ Rodico ” , 环号为 NL03-1138257 ,是一羽灰色雄鸽。它于次日早上 7:04 归巢,以平均每分钟飞行 1288.61 米 的速度飞完 1186.434 公里 赛程。此外,凡·杜依尔·吉拉德还获得了第 39 名。亚军被比利时鸽友迪布奎斯兄弟鸽舍(Desbquois F Gebr.)获得,同时也获得了比利时全国冠军,他们鸽舍的比赛空距为 1085.345 公里 ,获奖鸽罗杰“Roger”于次日早上 6:16 归巢,飞行分速是 1244.66 米 / 分,这羽鸽子的环号为 B03-2010062 是一羽黑斑黄眼雄鸽。它曾在 2005 年经获得 KBDB 国家长距离鸽王 7 位,波品那国家赛 7611 羽中 65 名、国际赛 17653 羽 226 名,巴塞罗那赛国家 12998 羽中 146 名、际赛 25815 羽中 334 名。季军则被一位荷兰鸽友卡罗·多米尼吉斯( Dominicus Carlo)获得。在我们所熟悉的欧洲名家中帝鲁·凡布利安娜获得了国际第 4 名、比利时全国亚军,荷兰的古柏兄弟获得了国际第 40 名。

    前 20 名中比利时获得了 2 、 4 、 6 、 14 、 17 名;

    荷兰获得了 1 、 3 、 5 、 8 、 11 、 12 、 15 、 16 、 19 、 20 名;

    德国获得了 7 、 10 、 18 名;

    法国获得了 9 、 13 名。

    以下100名成绩单:
  1 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 61 4 1085345 2010062 3 061600.0 1244,66
  2 DELRUE - VANBRUAENE LAUWE 10 7 1051775 3177330 4 063000.0 1187,09
  3 VIAENE DANNY LICHTERVE 6 1 1077986 3021892 4 072100.0 1150,46
  4 DEPASSE - LARDENOYE ST.AMAND 28 1 1034401 9032897 1 075400.0 1066,39
  5 SCHREURS - HAUBEN AS 47 4 1106170 5028564 4 090800.0 1059,55
  6 CAMS CYRIEL SPALBEEK 5 3 1091805 5062243 2 090000.0 1053,86
  7 VAN GIJSEGHEM ALFONS SCHOONAAR 5 5 1080727 4501126 1 091800.0 1025,35
  8 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS 14 1 1136843 0 0 101500.0 1023,26
  9 MEES JOS KAPELLEN 14 1 1121905 0 0 101200.0 1012,54
  10 PIERRE ROGER BOSSUT-GO 6 1 1063592 0 0 091500.0 1011,97
  11 HAWINKEL CHRIST KINROOI 12 1 1122390 5199715 3 101400.0 1011,15
  12 BEELEN IRENE-VDP-VOP MEHAIGNE 4 1 1048117 0 0 090400.0 1007,79
  13 KEYNEN ROGER NIJLEN 2 1 1106168 0 0 100200.0 1007,44
  14 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 31 1 1076859 0 0 093306.0 1007,26
  15 BORLON JEAN-MARIE BOUSSU/WA 8 1 1000792 0 0 081738.0 1007,20
  16 DENYS REBECCA ZULTE 24 1 1067515 3203328 3 092400.0 1007,09
  17 TOURNIER EDMOND LOMMEL 83 1 1123828 0 0 102000.0 1007,01
  18 BUELENS LIEVEN SCHERPENH 10 1 1089679 0 0 094700.0 1006,16
  19 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 1 1 1081029 2099444 2 094600.0 999,09
  20 VAN DE POEL Y & FAM. GEETBETS 61 1 1083676 0 0 095000.0 997,85
  21 VIAENE IGNACE LOPPEM 5 1 1091433 3064238 2 095900.0 996,73
  22 SCHREURS - HAUBEN AS 47 2 2 5073290 3 101600.0 994,76
  23 DEPASSE - LARDENOYE ST.AMAND 28 2 2 9032833 1 090500.0 993,65
  24 DEVIAENE CARLOS ANZEGEM 4 1 1057848 3095502 4 092900.0 993,28
  25 BOGAERTS JEAN-PIERRE OPLINTER 37 1 1074684 0 0 094600.0 993,23
  26 BLEUS HUBERT & MARLEE WELLEN 32 1 1081140 0 0 095300.0 992,78
  27 MIYASHITA H & T SIRAULT 12 1 1023338 0 0 085500.0 992,57
  28 NIJS - DE GEYTER ITEGEM 12 1 1101180 0 0 101600.0 990,27
  29 DELSTANCHE J & M BIERGES 20 1 1058325 0 0 093400.0 989,09
  30 CONAERT JEAN & GERRY DILSEN 18 1 1109919 5030547 3 102700.0 988,34
  31 STEYVERS - VAN KEULEN HAMONT 10 1 1130451 0 0 104900.0 987,28
  32 STEYVERS - VAN KEULEN HAMONT 10 2 2 0 0 105100.0 985,57
  33 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW166 1 1079534 0 0 100000.0 984,97
  34 MAENHOUT ALVAAR BOEKHOUTE 3 1 1105911 0 0 102800.0 983,90
  35 MESSIAEN LEON GRAMMENE 4 1 1073251 4210839 0 095500.0 983,72
  36 VAN PETEGHEM INGRID BERLARE 1 1 1084907 4281642 2 100700.0 983,59
  37 SWIGGERS RUDI KEERBERGE 20 1 1090715 0 0 101300.0 983,51
  38 VAN CAMP ALFONS PUTTE 12 1 1092801 0 0 101700.0 981,84
  39 CELIS HUGO & ROB RUMMEN 9 1 1086108 0 0 101200.0 980,23
  40 THIBAUT - BOONS SOMBREFFE 1 1 1036049 8036721 3 092200.0 979,25
  41 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PETE 5 1 1062141 4167696 4 095000.0 978,03
  42 CLEEREN JOS ZEPPEREN 32 1 1078727 5191234 0 100800.0 977,10
  43 VAN NESTE HENRI FELUY 9 1 1036246 9079044 1 092500.0 976,66
  44 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW166 2 2 0 0 101200.0 974,30
  45 VAN ZEEBROECK WILLY BUGGENHOU 7 1 1084343 4233134 4 101700.0 974,25
  46 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VIS 2 1 1079439 0 0 101200.0 974,21
  47 GHIJSENS JOZEF ST.TRUIDE 11 1 1076660 0 0 101000.0 973,46
  48 DE GELISSEN GEBROEDER MAASMECHE 9 1 1101814 0 0 103600.0 973,33
  49 KLOOTS LEO ZANDVLIET 20 1 1124137 0 0 105900.0 973,28
  50 CROWET LEON COUVIN 6 1 983596 0 0 083500.0 972,89
  51 STEYVERS - VAN KEULEN HAMONT 10 3 3 0 0 110600.0 972,84
  52 SWIGGERS RUDI KEERBERGE 20 2 2 0 0 102600.0 972,11
  53 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 48 1 1095283 0 0 103100.0 971,85
  54 MONETTE MARCEL GEETBETS 21 1 1083327 0 0 101900.0 971,59
  55 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 48 2 2 0 0 103200.0 971,00
  56 JOOS JEAN-MARIE ST.AMANDS 7 1 1088373 0 0 102500.0 970,89
  57 WALDACK LUC GAVERE 5 1 1070640 4200070 4 100800.0 969,78
  58 LAMBERT JEAN-CHARLES PESCHE 11 1 981380 0 0 083600.0 969,73
  59 VINOIS GUY ELLEZELLE 15 1 1048227 9057421 2 094500.0 969,67
  60 DENYS EMIEL TIELT 45 42 1077208 3203649 3 101500.0 969,58
  61 DENYS EMIEL TIELT 45 12 2 3202107 2 101549.0 968,86
  62 CLEEREN JOS ZEPPEREN 32 2 2 514646799 101900.0 967,46
  63 ROSVELDS LEON MAASEIK 5 1 1118184 5110808 3 110000.0 967,28
  64 MIGNOLET RENE NIEUWERKE 2 1 1081595 0 0 102300.0 966,57
  65 LINSEN EDDY PEER 5 1 1114712 5138742 4 105800.0 965,95
  66 THONE JOS AS 13 1 1105661 5041613 0 104900.0 965,64
  67 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 61 1 2 2010126 3 102800.0 965,60
  68 SIBILLE T & T COURCELLE 3 1 1024479 0 0 092500.0 965,58
  69 SCHAUWERS ROGER ASSE 10 1 1074290 2311964 3 101700.0 965,21
  70 JANS ARNOULD TONGEREN 8 1 1076641 0 0 102000.0 964,72
  71 DUSSENNE RAYMOND COUVIN 9 1 986605 0 0 084700.0 964,41
  72 SCHAUWERS ROGER ASSE 10 2 2 2311936 3 101900.0 963,48
  73 GERIS LEO AS 8 1 1104409 5053452 2 105100.0 962,86
  74 CONAERT JEAN & GERRY DILSEN 18 2 2 5030586 3 105700.0 962,64
  75 FABRE EDDY DIEST 8 1 1095158 0 0 104300.0 961,51
  76 NOUWEN JAAK PEER 2 1 1115321 0 0 110400.0 961,47
  77 BEKKERS RENE BEVERLO 14 1 1106540 501775199 105500.0 961,36
  78 CONAERT ERIK OPGRIMBIE 32 1 1100251 5187646 4 104900.0 960,91
  79 BOGAERTS HUGO KURINGEN 18 1 1094040 5012240 2 104300.0 960,53
  80 HOK ROMMELAERE HERENT 2 1 1079040 0 0 102800.0 960,00
  81 DEREUX FABRICE PERWEZ 10 1 1050249 0 0 095900.0 959,13
  82 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW166 3 3 0 0 103000.0 958,72
  83 MONETTE MARCEL GEETBETS 21 2 2 0 0 103500.0 957,84
  84 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 48 3 3 0 0 104800.0 957,41
  85 BOTTELDOORN ARTHUR SCHORISSE 6 1 1055009 4194921 1 100600.0 957,35
  86 VANDEPOEL-IBC GEETBETS 3 1 1083676 0 0 103600.0 957,30
  87 VANHERCK HUBERT BORGLOON 10 1 1077546 5043611 3 103000.0 956,96
  88 JONCKERS EMIEL AVERBODE 11 1 1096632 0 0 105000.0 956,91
  89 DE SMET NESTOR ST -L-ESSE 2 1 1064390 4426855 3 101700.0 956,33
  90 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW166 4 4 0 0 103400.0 955,34
  91 PEERSMAN FERDINAND OPPUURS 2 1 1090031 6299791 3 104500.0 955,33
  92 MONETTE MARCEL GEETBETS 21 3 3 0 0 103800.0 955,30
  93 ROEFS MARC TIELEN 1 1 1118573 0 0 111500.0 955,22
  94 GOVAERT PAUL SCHOONAAR 10 1 1080585 4254667 1 103600.0 954,58
  95 STRATERMANS W + P KESSENICH 5 1 1124474 5259155 1 112300.0 953,75
  96 ROTH JOSEPH MALMEDY 7 1 1051464 0 0 100700.0 953,28
  97 THONE JOS AS 13 2 2 5010486 1 110400.0 953,15
  98 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 31 2 2 0 0 103400.0 952,96
  99 NOUWEN - PAESEN & ZOO PEER 17 1 1119745 0 0 111900.0 952,96
  100 AERENS DANIEL DRONGEN 34 1 1085482 4400273 2 104400.0 952,17
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


    网摘收藏:


发表评论 共有条评论
昵 称:
验证码:

 
 推荐资讯
 最新更新
 热门点击
网站简介 | 网站地图 | 发展历程 | 法律声明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2004-2010 xinge365.com 版权所有 信鸽365 - 中国信鸽第一资讯信息门户网站 未经授权请勿转载
中国互联网行业自律公约 | 广东互联网行业反垃圾邮件自律公约